價 格:9000
ETEL TMB+系列無框力矩電機
1.ETEL TMB+系列無框力矩電機概述
幾十年來,列無ETEL在全世界將先進的框力力矩電機應用在機床中,現(xiàn)在推出新款TMB+系列電機。矩電機TMB+是列無TMB力矩電機的改進版,不僅性能更高而且提供全新功能特性并兼容現(xiàn)有的框力電機接口。事實上,矩電機TMB+力矩電機扭矩密度提高20%,列無同時外形尺寸不變,框力降低能耗達30%。矩電機還顯著擴大了轉(zhuǎn)速范圍。列無TMB+為機床提供性更更高,框力讓現(xiàn)有機床無需任何設計改造就能應用新工藝。矩電機TMB+優(yōu)異的列無也擴展了直驅(qū)技術(shù)的應用,同時保持zui高質(zhì)量標準及可靠性標準并降低擁有成本??蛄?/p>
ETEL是矩電機業(yè)內(nèi)提供標準化力矩電機產(chǎn)品品種zui全的公司。100多種型號,幾乎能滿足任何要求。
ETEL電機全部采用ETEL獲專li的無齒槽結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)在給定磁隙情況下能提供極為優(yōu)異的峰值推力密度以及zui優(yōu)的熱效率,這對于熱漂移高度敏感的高精度機床極其關(guān)鍵。
力矩電機產(chǎn)品線
TMB是ETELzui流行的無框力矩電機,帶水冷套。
TMB+是TMB力矩電機的改進版,不僅性能更高而且提供全新功能特性并兼容現(xiàn)有的電機接口。
TMK是wei一速力矩電機產(chǎn)品線,滿足zui高應用要求。
TML和TMM是有名的TMB系列產(chǎn)品的無框版。這些型號適用于不需要水冷的應用。
2.TMB+與TMB比較
連續(xù)扭矩提高達20%
峰值扭矩提高5%
功率消耗降低達30%
高速性能提高達4倍
新電機規(guī)格
新200 mm有效長度
兩倍的繞組規(guī)格
相同的機械接口
3.ETEL TMB+系列無框力矩電機特點
60多種規(guī)格
鍍鎳的定子和轉(zhuǎn)子
水冷槽
600 VDC母線電壓
連續(xù)扭矩高密度
高峰值扭矩
低扭矩波動
兼容IMTHP模塊,更準que地控制溫度
4.ETEL TMB+系列無框力矩電機主要特點
外徑尺寸達1,290 mm
大型空心軸達1,070 mm
峰值扭矩達42'900 Nm
高達轉(zhuǎn)速達4'590 rpm
5.ETEL TMB+系列無框力矩電機供應型號
MB+ TORQUE MOTORS - SPECIFICATIΟNS
型號 外徑轉(zhuǎn)矩 峰值轉(zhuǎn)矩 zui大轉(zhuǎn)速
TMB+0140-030 160 21.6 39.6 4590
TMB+0140-050 160 38.7 66.1 4590
TMB+0140-070 160 55.4 92.6 3940
TMB+0140-100 160 80.9 132 3230
TMB+0140-150 160 121 199 2300
TMB+0140-200 160 159 265 1780
TMB+0175-030 198 34.2 67.8 3370
TMB+0175-050 198 62.4 118 2770
TMB+0175-070 198 90.1 165 2080
TMB+0175-100 198 132 236 1970
TMB+0175-150 198 199 354 1440
TMB+0175-200 198 263 473 1110
TMB+0210-030 230 69.1 128 2330
TMB+0210-050 230 128 223 2190
TMB+0210-070 230 185 318 1590
TMB+0210-100 230 272 461 1210
TMB+0210-150 230 406 698 859
TMB+0210-200 230 533 935 670
TMB+0290-030 310 133 286 1540
TMB+0290-050 310 252 499 1220
TMB+0290-070 310 368 711 857
TMB+0290-100 310 543 1030 632
TMB+0290-150 310 813 1560 452
TMB+0290-200 310 1070 2090 356
TMB+0291-030 310 139 260 1650
TMB+0291-050 310 251 434 1290
TMB+0291-070 310 362 608 945
TMB+0291-100 310 529 869 808
TMB+0291-150 310 795 1300 585
TMB+0291-200 310 1050 1740 457
TMB+0360-030 385 231 441 1300
TMB+0360-050 385 415 736 1150
TMB+0360-070 385 596 1030 840
TMB+0360-100 385 870 1470 667
TMB+0360-150 385 1300 2210 587
TMB+0360-200 385 1720 2950 463
TMB+0450-030 485 375 719 1010
TMB+0450-050 485 672 1210 963
TMB+0450-070 485 964 1690 767
TMB+0450-100 485 1370 2420 773
TMB+0450-150 485 2110 3630 570
TMB+0450-200 485 2800 4830 450
TMB+0530-050 565 1010 1730 774
TMB+0530-070 565 1450 2420 596
TMB+0530-100 565 2120 3460 518
TMB+0530-150 565 3190 5190 391
TMB+0530-200 565 4130 6920 310
TMB+0760-050 795 2110 3880 534
TMB+0760-070 795 3030 5430 400
TMB+0760-100 795 4430 7770 354
TMB+0760-150 795 6660 11600 264
TMB+0760-200 795 8840 15500 212
TMB+0990-050 1030 3650 6890 415
TMB+0990-070 1030 5230 9650 315
TMB+0990-100 1030 7570 13800 270
TMB+0990-150 1030 11400 20700 202
TMB+0990-200 1030 15100 27500 163
TMB+1221-050 1288 5530 10500 334
TMB+1221-070 1288 7730 14900 270
TMB+1221-100 1288 11200 21400 229
TMB+1221-150 1288 16800 32200 176
TMB+1221-200 1288 22300 42900 143
(作者:新聞中心)