DW單體液壓支柱
價 格:面議
DW單體液壓支柱簡介
DW單體液壓支柱為恒阻式支柱,它可以與各種頂梁配合,液壓也可以作主柱使用。支柱可供煤礦一般機械化采煤或炮采工作面支護項板用,單體也可供綜合機械化采煤工作面端頭支護或其他臨時性支護使用。液壓
DW單體液壓支柱與金屬鉸接頂梁配合,供煤礦一般機械化炮采工作面及綜采工作面端頭或臨時支付頂板用,單體適用于煤層傾角小于25°的液壓工作面,采取一定措施時,支柱亦可用于傾角25°--35°回采工作面。單體本系列單體液壓支柱穩(wěn)定性好、液壓技術(shù)性能優(yōu)勢突出,支柱將煤礦普采工作面的單體單體支護高度由2.5米提高到3.5米,3.5米以下的液壓煤層可實現(xiàn)一次性采全高,同時可為煤層厚度為4.5米以下工作面提供端頭及超前支護。支柱
DW單體液壓支柱產(chǎn)品特點
1、工作行程大,特別適用于井下頂板高度變化大的工作面。
2、支柱采用內(nèi)孔密封,在井下耐磕碰,使用面廣.
3、永不斷裂。采用摩擦焊、焊縫不斷裂。
4、支柱采用了新型的密封裝置,去掉了DZ型支柱活塞與活柱之間的泄露點,使用可靠。
5、可水平支護。
6、強度高,不彎曲。
DW單體液壓支柱型號意義
例如DW25-250/100:
D-代表單體液壓支柱
W-代表外注式
25-為支柱 大高度
250-為支柱的額定工作阻力
100-為支柱的油缸直徑
DW單體液壓支柱參數(shù)主要技術(shù)特征:型號 額定工作阻力(kN) 額定工作液壓(MPa) 初撐力(kN) 泵站液壓(MPa) 大高度(mm) 小高度(mm) 工作行程(mm) 缸徑(mm) 使用工作液 質(zhì)量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 88
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 78.8
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 70
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 58
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 55
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 51.5
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 47
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 43.5
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 40
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 36.3
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 32
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 28.2
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 251
DW單體液壓支柱煤安證